WebTV
|
WebTV
|
WebTV
|
WebTV
|
|
---|---|---|---|---|
Características Principales |
||||
Espacio Disco Duro | 20GB | 100GB | 250GB | 500GB |
Calidad de emisión Video | 500Kbps | 800Kbps | 1000Kbps | 1500Kbps |
Videos | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
WebTV | Si demo | Si demo | Si demo | Si demo |
WebTV permisos | ||||
Subdominio Gratis | ||||
Transferencia mensual | Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada |
Player | Personalizable | Personalizable | Personalizable | Personalizable |
Player tec | Flash / Html5 | Flash / Html5 | Flash / Html5 | Flash / Html5 |
Señal Externa | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Auto TV | ||||
Otros servicios incluidos |
||||
Subida Web | ||||
Todos los formatos | ||||
Logo PNG | ||||
Videos 360 + VR | ||||
Reproducción Streaming | ||||
Subtitulos | ||||
Soporte Vast | ||||
Superposición banners | ||||
Listas reproducción | ||||
Calidad vídeo | 240, 360, 480, 720 | 240, 360, 480, 720 | 240, 360, 480, 720 | |
Aspect Radio | 4: 3, 16: 9, etc. | 4: 3, 16: 9, etc. | 4: 3, 16: 9, etc. | 4: 3, 16: 9, etc. |
Multinavegador | ||||
Personalizable | ||||
Monetización | ||||
Compresión vídeo | ffmpeg | ffmpeg | ffmpeg | ffmpeg |
Categorización | ||||
Estadísticas | ||||
Gestión de usuarios | ||||
Api | ||||
Paypal | ||||
Newsletter | ||||
Integración chat | ||||
UTF8 | ||||
SEO amigable | ||||
Marca Blanca | ||||
Listado de Precios |
||||
Precio Mensual | €45.99 (sin descuento) | €105.79 (sin descuento) | €150.63 (sin descuento) | €227.69 (sin descuento) |
Precio Trimestral | €129.94 (5%, antes 136.44) | €302.44 (5%, antes 317.56) | €427.79 (5%, antes 449.18) | €648.59 (5%, antes 681.02) |
Precio Semestral | €244.94 (10%, antes 269.43) | €573.84 (10%, antes 631.22) | €811.89 (10%, antes 893.08) | €1229.33 (10%, antes 1352.26) |
Precio Anual | €443.88 (20%, antes 532.66) | €1031.88 (20%, antes 1238.26) | €1451.88 (20%, antes 1742.26) | €2195.88 (20%, antes 2635.06) |
Precio Bienal | €818.79 (25%, antes 1023.49) | €1911.29 (25%, antes 2389.11) | €2704.79 (25%, antes 3380.99) | €4098.59 (25%, antes 5123.24) |
Optimizado para las aplicaciones más utilizadas.
Durante el desarrollo de nuestra plataforma de streaming hemos hecho mucho incapie a que de forma sencilla sea compatible con cualquier pc, mac, portátil o dispositivos móviles y tables. Usamos la tecnología rtmp+hls para ello.
De desarrollo propio nuestro increíble panel WebTV, en constante evolución y actualiación con decenas de funcionalidades que lo hacen único a nivel mundial y sin competencia.
Puedes personalizar el reproductor con tu logo, con una imagen png transparente que aparecerá en la parte superior derecha del reproductor, cambiar colores, y editar la imagen de fondo que aparecera en el vídeoantes de pinchar al play. Existe también la posibilidad de autoplay
El mejor soporte personalizado y cercano mediante atención telefónica L-D(urgencias 24x7), chat L-D, email L-D, ticket L-D, incluso nos conectamos a tu PC por TeamViewer en caso necesario para optimizar el tiempo de resolución del problema y mejorar la comunicación con el cliente.
MediaCP se ha diseñado para uso profesional, por ello hemos visto necesario que el cliente pueda poner su propia publicidad, tanto en el webtv, como internamente en el video, por si es introducido en otros portales.
ncluimos de forma gratuita nuestro sistema de WebTV, puedes crear tu canal de televisión o de vídeos bajo demanda sin coste adicional, gracias a nuestro webtv, con marca blanca total, 100% personalizable por tu marca, logo, colores, textos, secciones, etc.